Выберите услуги и свяжитесь с нами!
Цены указаны в рублях без учета стоимости расходных материалов.
Стоимость работ может возрасти по причине сорванных, закисших резьбовых соединений, дополнительных слесарных работ, определенно не входящих в структуру ремонтного процесса.
Просьба заранее согласовывать время приезда и планируемые работы, для обеспечения наличия необходимых расходных материалов и свободных специалистов.
Ремон ходовой части
Замена цепи и звезд | 2 800 |
Промывка натяжка и смазка цепи | 800 |
Замена ремня и штифтов | от 3500 |
Переборка вилки (комплекс с сальниками пыльниками чисткой) | 3 200 |
Переборка перевернутой вилки (комплекс с сальниками пыльниками чисткой) | 4 300 |
Замена масла в вилке (без сальников) | 1 400 |
Снятие и установка вилки | 1 100 |
Замена двойных задних амортизаторов (пара) | 800-1 400 |
Замена моноамортизатора | 1 500-4 000 |
Замена подшипника в колесе (пара) | 1 100 |
Замена подшипника заднего маятника | 2 300-4 500 |
Переборка рулевой колонки, замена подшипников | 2 500 |
Регулировка затяжки подшипников рулевой колонки | 500 |
Замена колодок (1 суппорт) | 400 |
Прокачка тормозной системы (1 контур) | 400 |
Установка армированных шлангов (с прессовкой) | 1 500 |
Установка тормозных шлангов 1 шт. | 900 |
Замена тормозного диска | 800 |
Ремонт суппорта (без прокачки) | 1 000-3 000 |
Замена тросика сцепления | 500 |
Замена тросиков газа | 1 000-2 500 |
Техническое обслуживание
Замена масла с фильтром (спорт) | 900-1 100 |
Замена масла с фильтром (классик чоппер) | 700 |
Замена свечей (одна свеча) | 200 |
Замена антифриза | 900 |
Замена воздушного фильтра | 100-1 000 |
Промывка и пропитка воздушного фильтра | 500-1 000 |
Замена масла в редукторе | 300 |
Регулировка свободного хода сцепления | 150 |
Проверка уровня технических жидкостей | 300-600 |
Замена масла в коробке передач | 500 |
Диагностика
Замер компрессии в цилиндрах | 300-2 000 |
Общая диагностика | 1 000 |
Компьютерная диагностика Harley-Davidson (прописывание меток, смена ПИН кода, активация\деактивация, разблокировка в случае утери меток и отсутствия ПИН кода, спаривание блоков управления, перевод MI в KM) | от 1 000 |
Компьютерная диагностика BMW (сброс межсервисного интервала, поиск ошибок) | 1 500 |
Двигатель
Чистка и синхронизация карбюраторов (4 цилиндра) | от 3 500 |
Регулировка клапанов | от 2 000 |
Чистка форсунок без разбора (Wynns) | 5 000 |
Снятие и установка двигателя | от 5 000 |
Снятие, дефектовка, ремонт, установка двигателя | 15 000 |
Замена сцепления | от 2 500 |
Синхронизация карбюраторов | от 1 000 |
Колеса
Снятие и Установка переднего колеса | 400 |
Снятие и Установка заднего колеса (цепь) | 500 |
Снятие и Установка заднего колеса (кардан) | 600 |
Снятие и Установка заднего колеса (мотоциклы класса Touring типа «Электричка», «Голда») | 1 700 |
Монтаж/демонтаж покрышки | 500 |
Балансировка | 500 |
Ремонт и правка дисков | от 3500 |
Жгут установка | 200 |
Остальное
Демонтаж/монтаж бензобака | 300-900 |
Установка дуг безопасности | от 1 000 |
Чистка и промывка топливного бака | 3 000-6 000 |
Стекло ветровое установка | от 1 000 |
Замена и проверка АКБ | 330 |
Снятие и установка пластика | 800 |
Нормо-час | 1 200 |
Электрика
Нормо-час | 1800 |
Прочее
Перетяжка сидения | от 8000 |
Токарные работы (час) | 1 500 |
Сварочные работы — аргон (час) | 1 400 |
Полировка | от 800 |
Пескоструйная обработка | от 500 |
Настройка топливной карты Harley-Davidson | 20 000 |
Малярные работы
Ремонт и покраска одной детали | от 3 000 |
Порошковая покраска | от 7 000 |